|
Tan sólo falta algo más de mes y medio para la apertura de la pesca de salmón en nuestros destinos en la Península de Kola. Aún en medio de esta tormenta económica global, y favorecido sin duda por los excelente precios que Lax-a ofrece en sus programas, las cañas disponibles empiezan a ser reducidas.
Si estás pensando en hacer un viaje de pesca de salmón, este sin duda puede ser tu año de visitar Kola, y Lax-a ofrece sin lugar a duda los programas de pesca más económicos entre todos los operadores, siempre hablando de destinos de la mayor calidad.
Nuestro nuevo programa en el río Gaula también te ofrece la gran oportunidad de pescar el salmón de tus sueños a un precio increíble.
Pincha para ver las últimas cañas disponibles en estos destinos
Russia – Kola Peninsula 2009
Ponoi River – Acha camp
Week 22 – 23/5 – 30/5 – 6 open rods
Week 23 – 30/5 – 6/6 – 4 open rods
Week 24 – 6/6 – 13/6 – 2 open rods
Week 25 – 13/6 – 20/6 – 3 open rods
Week 26 – 20/6 – 27/6 – 2 open rods
Week 27 – 27/6 – 4/7 – 3 open rods
Week 28 – 4/7 – 11/7 – 3 open rods
Week 29 – 11/7 – 18/7 – 2 open rods
Week 30 – 18/7 – 25/7 – 5 open rods
Week 31 – 25/7 – 1/8 – 4 open rods
Week 32 - 1/8 – 8/8 – 4 open rods
Ponoi / Acha river Explore
Week 24 – 6/6 – 13/6 – 3 open rods
Week 25 – 13/6 – 20/6 – 2 open rods
Week 26 – 20/6 – 27/6 – 2 open rods
Week 27 – 27/6 – 4/7 – 2 open rods
Ponoi River – Brevyeni camp
Week 24 – 6/6 – 13/6
Week 25 – 13/6 – 20/6
Week 26 – 20/6 – 27/6
Week 27 – 27/6 – 4/7
Week 28 – 4/7 – 11/7
Week 35 – 22/8 – 29/8
Week 36 – 29/8 – 5/9
Week 37 –5/9 – 12/9
Week 38 – 12/9 – 19/9
Week 39 – 19/9 – 26/9
Kola / Kitsa rive
Week 22 – 23/5 – 30/5 – 3 open rods
Week 23 – 30/5 – 6/6 – 2 open rods
Week 24 – 6/6 – 13/6 – 3 open rods
Week 25 – 13/6 – 20/6 – 3 open rods
Week 26 – 20/6 – 27/6 – 2 open rods
Week 27 – 27/6 – 4/7 – 0 open rods
Week 28 – 4/7 – 11/7 – 2 open rods
Week 29 – 11/7 – 18/7 – 3 open rods
Week 30 – 18/7 – 25/7 – 2 open rods
Week 31 – 25/7 – 1/8 – 4 open rods
Week 32 – 1/8 – 8/8 – 5 open rods
Upper Kitsa / Kola river
Week 25 – 13/6 – 20/6 – 2 open rods
Week 26 – 20/6 – 27/6 – 3 open rods
Week 27 – 27/6 – 4/7 – 2 open rods
Week 28 – 4/7 – 11/7 – 2 open rods
Week 29 – 11/7 – 18/7 – 4 open rods
Week 30 – 18/7 – 25/7 – 3 open rods
Yokanga – Lower section- Yokanga
Week 25 – 12/6 – 19/6 – 4 open rods
Week 26 – 19/6 – 26/6 – 2 open rods
Week 27 – 26/6 – 3/7 – 3 open rods
Week 28 – 3/7 – 10/7 – 3 open rods
Week 29 – 10/7 – 17/7 – 5 open rods
Week 30 – 17/7 – 24/7 – 3 open rods
Week 31 – 24/7 – 31/8 – 3 open rods
Varzina River
Week 24 – 6/6 – 13/6 – 4 open rods
Week 25 – 13/6 – 20/6 – 2 open rods
Week 26 – 20/6 – 27/6 – 3 open rods
Week 30 – 18/7 – 25/7 – 3 open rods
Week 31 – 25/7 – 1/8 – 2 open rods
Umba river
Week 37 – Umba 5/9 – 12/9
Week 38 – Umba 12/9 – 19/9
Week 39 – Umba 19/9 – 26/10
Week 40 – Umba 26/10 – 3/10
Gaula Lax-á lodge
15th June – 21st June – 5 open rods
29th June – 5th July – 6 open rods
6th July – 12th July – 4 open rods
|